Precision alloy
Precision alloy
01.PRECISION ALLOY
精密合金 PRECISION ALLOY | |||||||||||||||||||
序号 No. | 牌号 Grades | 执行标准 Standards | 对应牌号 Contrast of Grades | 化学成分 Chemical Composition (%) | |||||||||||||||
中国 GB/T | 日本JIS | 美国 ASTM/UNS | 德国 DIN/W-Nr. | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Fe | Mo | Cu | Al | Co | 其他 Others | |||
1 | 1J50 | GB/T, Agreement | Ni50 | PB-2S | No2Hipernik | Hyperm50 | ≤0.03 | 0.15-0.30 | 0.30-0.60 | ≤0.02 | ≤0.02 | - | 49.00-50.50 | BAL | - | ≤0.20 | - | - | - |
2 | 1J79 | GB/T, Agreement | Ni79Mo4 | PC | HY-Mu80 | 2.4668 | ≤0.03 | 0.30-0.50 | 0.60-1.10 | ≤0.02 | ≤0.02 | - | 78.50-80.00 | BAL | 3.80-4.10 | ≤0.20 | - | - | - |
3 | 1J85 | GB/T, Agreement | Ni80Mo5 | PCS | - | HypermMax | ≤0.03 | 0.15-0.30 | 0.30-0.60 | ≤0.02 | ≤0.02 | - | 79.00-81.00 | BAL | 4.80-5.20 | ≤0.20 | - | - | - |
4 | 4J29 | GB/T, Agreement | Ni29Co17 | KV-1 | Kovar | Vacon10 | ≤0.03 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.20 | 28.50-29.50 | BAL | ≤0.20 | ≤0.20 | - | 16.80-17.80 | Ti+Zr+Al+Mg:≤0.20 |
5 | 4J36 | GB/T, Agreement | Ni36 | 36FN | K93600 | 1.3912 | ≤0.05 | ≤0.30 | 0.20-0.60 | ≤0.02 | ≤0.02 | - | 35.00-37.00 | BAL | - | - | - | - | - |
6 | 4J42 | GB/T, Agreement | Ni42 | - | K94100 | 1.3917 | ≤0.05 | ≤0.30 | ≤0.80 | ≤0.02 | ≤0.02 | - | 41.50-42.50 | BAL | - | - | ≤0.10 | ≤0.10 | - |
7 | 4J43 | GB/T, Agreement | VEF-426 | NRS | Niromet 42-6 | Vacodi143 | ≤0.10 | ≤0.30 | 0.75-1.25 | ≤0.02 | ≤0.02 | - | 41.00-43.00 | BAL | - | - | - | - | - |
8 | Alloy 48 | ASTM, Agreement | 4J48 | - | K94800 | 1.3922 1.3926 1.3927 | ≤0.05 | ≤0.30 | ≤0.80 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.25 | 48.00 | BAL | - | - | ≤0.10 | - | - |
02.Delivery Conditions
Material update in progress
TOP
follow us