Engine valve steel
Engine valve steel
01.Martensitic
序号 No. | 牌号 Grades | 执行标准 Standards | 对应牌号 Contrast of Grades | 化学成分 Chemical Composition (%) | ||||||||||||
中国 GB/T | 日本 JIS | 美国 SAE/UNS | 德国 W-Nr. | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N | 其他 Others | |||
1 | 4Cr10Si2Mo | GB/T, Agreement | 40Cr10Si2Mo | SUH 3 | - | 1.4731 | 0.35-0.45 | 1.90-2.60 | ≤0.70 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.00-10.50 | ≤0.60 | 0.70-0.90 | - | - |
2 | 4Cr9Si2 | GB/T, Agreement | 42Cr9Si2 | SUH 11 | HNV3 | 1.4718 | 0.35-0.50 | 2.00-3.00 | ≤0.70 | ≤0.035 | ≤0.03 | 8.00-10.00 | ≤0.60 | - | - | - |
3 | 5Cr9Si3 | GB/T, Agreement | 45Cr9Si3 | SUH 1 | - | 1.4718 | 0.40-0.50 | 3.00-3.50 | ≤0.60 | ≤0.030 | ≤0.03 | 7.50-9.50 | ≤0.60 | - | - | - |
4 | 5Cr8Si2 | GB/T, Agreement | 51Cr8Si2 | SUH11 | - | - | 0.47-0.55 | 1.00-2.00 | ≤0.60 | ≤0.030 | ≤0.03 | 7.50-9.50 | ≤0.60 | - | - | Cu:≤0.30 |
5 | X85 | GB/T, Agreement | 85Cr18Mo2V | - | - | 1.4748 | 0.80-0.90 | ≤1.00 | ≤1.50 | ≤0.040 | ≤0.03 | 16.50-18.50 | ≤0.50 | 2.00-2.50 | - | Cu:≤0.30 V:0.30-0.60 |
6 | SNB16 | JIS, GB/T, Agreement | 40CrMoV | SNB16 | 4142 | 1.7711 | 0.36-0.44 | 0.20-0.35 | 0.45-0.70 | ≤0.040 | ≤0.04 | 0.80-1.15 | - | 0.50-0.65 | - | V:0.25-0.35 |
02.Austenitic
序号 No. | 牌号 Grades | 执行标准 Standards | 对应牌号 Contrast of Grades | 化学成分 Chemical Composition (%) | ||||||||||||
中国 GB/T | 日本 JIS | 美国 SAE/UNS | 德国 W-Nr. | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N | 其他 Others | |||
7 | 21-12N | GB/T, Agreement | 20Cr21Ni12N | SUH37 | EV4 | - | 0.15-0.25 | 0.75-1.25 | 1.00-1.60 | ≤0.035 | ≤0.03 | 20.50-22.50 | 10.50-12.50 | - | 0.15-0.30 | Cu:≤0.30 |
8 | 23-8N | GB/T, Agreement | 33Cr23Ni8Mn3N | - | EV16 | 1.4866 | 0.28-0.38 | 0.50-1.00 | 1.50-3.50 | ≤0.040 | ≤0.03 | 22.00-24.00 | 7.00-9.00 | ≤0.50 | 0.25-0.35 | Cu:≤0.30 W:≤0.50 |
9 | 4Cr14Ni14W2Mo | GB/T, Agreement | 45Cr14Ni14W2Mo | SUH 31 | - | 1.2731 | 0.40-0.50 | ≤0.80 | ≤0.70 | ≤0.040 | ≤0.03 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 0.25-0.40 | - | W:2.00-2.75 |
10 | 21-4NWNb | GB/T, Agreement | 50Cr21Mn9Ni4Nb2WN | - | - | 1.4882 | 0.45-0.55 | ≤0.45 | 8.00-10.00 | ≤0.050 | ≤0.03 | 20.00-22.00 | 3.50-5.00 | - | 0.40-0.60 | Cu:≤0.30 W:0.80-1.50 Nb:1.80-2.50 C+N≥0.90 |
11 | 21-4N | GB/T, Agreement | 53Cr21Mn9Ni4N | SUH 35 | EV8 | 1.4871 | 0.48-0.58 | ≤0.35 | 8.00-10.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | 20.00-22.00 | 3.25-4.50 | - | 0.35-0.50 | - |
12 | 21-2N | GB/T, Agreement | 55Cr21Mn8Ni2N | - | S63012 | - | 0.50-0.60 | ≤0.25 | 7.00-10.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | 19.50-21.50 | 1.50-2.75 | - | 0.20-0.40 | Cu:≤0.30 |
13 | X60 | GB/T, Agreement | 61Cr21Mn10MOV1Nb1N | - | - | - | 0.55-0.65 | ≤0.25 | 9.00-11.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | 20.00-22.00 | 0.50-1.00 | 0.80-1.20 | 0.20-0.40 | Cu:≤0.30 V:0.80-1.20 Nb:0.80-1.20 |
14 | SNCrW | GB/T, Agreement | SNCrW | 3Cr20Ni10W2 | - | - | 0.22-0.30 | 0.70-1.30 | 0.70-1.30 | ≤0.035 | ≤0.02 | 19.00-21.00 | 9.00-11.00 | ≤0.30 | 0.04-0.10 | Cu:≤0.30 W:1.80-2.50 B:0.001-0.003 |
03.Superalloy
序号 No. | 牌号 Grades | 执行标准 Standards | 对应牌号 Contrast of Grades | 化学成分 Chemical Composition (%) | ||||||||||||
中国 GB/T | 日本 JIS | 美国 SAE/UNS | 德国 W-Nr. | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N | 其他 Others | |||
15 | Ni30 | GB/T, Agreement | Ni30 | - | S66315 | - | ≤0.08 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.015 | ≤0.015 | 13.50-15.50 | 29.50-33.50 | 0.40-1.00 | - | Nb:0.40-0.90 Cu:≤0.20 Al:1.60-2.20 Ti:2.30-2.90 B:≤0.01 |
16 | 751 | GB/T, Agreement | GH4751 | - | HEV3 | - | 0.03-0.10 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.015 | ≤0.015 | 14.00-17.00 | BAL | ≤0.50 | - | Nb:0.70-1.20 Al:0.90-1.50 Ti:2.00-2.60 Fe:5.00-9.00 |
17 | 80A | GB/T, Agreement | GH4080A | - | HEV5 | 2.4952 | 0.04-0.10 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.020 | ≤0.015 | 18.00-21.00 | BAL | - | - | Cu:≤0.20 Al:1.00-1.80 Ti:1.80-2.70 Fe:≤3.00 Co:≤2.00 B:≤0.008 |
04.Delivery Conditions
Material update in progress
TOP
follow us